| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 李小姐 | 女 | 23 | 大专 | 江苏联合职业技术学院 | 统计与会计核算 | 二年以上 | 统计 | 2026-5-6 |
| 于女士 | 女 | 36 | 大专 | 武汉地质大学 | 会计专业 | 五年以上 | 会计助理 | 2026-5-6 |
| 杨影 | 女 | 44 | 高中以下 | 二中 | 五年以上 | 纺丝 | 2026-5-6 | |
| 俞晓雨 | 女 | 21 | 大专 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 工艺美术 | 应届毕业生 | 财务类 | 2026-5-6 |
| 高小霞 | 女 | 33 | 中专 | 绵阳师范学院 | 材料 | 三年以上 | 统计 | 2026-5-5 |
| 吴晓燕 | 女 | 42 | 高中 | 黎里高中 | 无 | 八年以上 | 统计 | 2026-5-5 |
| 曾戎梅 | 女 | 22 | 大专 | 云南城市建设职业学院 | 会计 | 一年以上 | 财务类 | 2026-5-4 |
| 汝小姐 | 女 | 32 | 大专 | 嘉兴科技工程学校 | 旅游与会展 | 十年以上 | 统计 | 2026-5-4 |
| 邱丽丽 | 女 | 31 | 大专 | 苏州职业大学 | 计算机 | 十年以上 | 技术/研发 | 2026-5-4 |
| 金先生 | 男 | 40 | 大专 | 西北工业 | 工商管理 | 八年以上 | 财务类-其它 | 2026-5-3 |
| 焦洋洋 | 女 | 25 | 中专 | 永嘉第二职业技术学院 | 五年以上 | 仓管 | 2026-5-3 | |
| 金先生 | 男 | 40 | 大专 | 盛泽中学 | 工商管理 | 十年以上 | 统计 | 2026-5-3 |
| 刘雪梅 | 女 | 28 | 高中 | 河南固始一中 | 八年以上 | 统计 | 2026-5-2 | |
| 徐关英 | 女 | 65 | 高中以下 | 梅堰中学 | 好好 | 十年以上 | 理单 | 2026-5-2 |
| 许舒慧 | 女 | 25 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 计算机网络 | 三年以上 | 文员 | 2026-5-1 |
| 唐祥烫 | 女 | 30 | 大专 | 甘肃机电职业技术学院 | 十年以上 | 前台 | 2026-5-1 | |
| 陈玉英 | 女 | 54 | 大专 | 苏州职工业余大学 | 财务会计 | 十年以上 | 会计助理 | 2026-4-29 |
| 李俊昌 | 男 | 58 | 高中 | 郏县一高 | 十年以上 | 统计 | 2026-4-29 | |
| 范思怡 | 女 | 20 | 中专 | 南通市蓝领高级技工学校 | 会计 | 应届毕业生 | 文员 | 2026-4-28 |
| 芦艳丽 | 女 | 37 | 本科 | 东北师范大学人文学院 | 金融 | 五年以上 | 统计 | 2026-4-28 |
| 张玉 | 女 | 24 | 大专 | 江苏财经职业技术学院 | 大数据与审计 | 一年以上 | 财务类 | 2026-4-28 |
| 俞小姐 | 女 | 23 | 大专 | 黄山健康职业技术学院 | 护理 | 应届毕业生 | 人事 | 2026-4-27 |
| 张玉 | 女 | 24 | 大专 | 江苏财经职业技术学院 | 大数据与审计 | 一年以上 | 会计助理 | 2026-4-27 |
| 高灿洁 | 女 | 26 | 高中 | 县城职高 | 三年以上 | 统计 | 2026-4-27 | |
| 徐小姐 | 女 | 49 | 大专 | 吴江中等专科学校 | 会计电算化 | 十年以上 | 财务类 | 2026-4-27 |
| 菲菲 | 女 | 41 | 高中以下 | 白莲中学 | 一年以上 | 统计 | 2026-4-27 | |
| 张鑫 | 女 | 24 | 本科 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 | 一年以上 | 会计助理 | 2026-4-27 |
| 张梦蝶 | 女 | 19 | 高中以下 | 纳雍第二中学 | 二年以上 | 财务类 | 2026-4-27 | |
| 张小姐 | 女 | 30 | 本科 | 嘉兴学院 | 会计 | 三年以上 | 成本会计 | 2026-4-26 |
| 李小姐 | 女 | 23 | 大专 | 苏州市职业技术大学 | 学前教育 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-4-26 |

