| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 柳女士 | 女 | 26 | 本科 | 中国矿业大学银川学院 | 一年以上 | 统计 | 2026-3-12 | |
| 沈伊能 | 女 | 37 | 本科 | 南通大学 | 英语专业 | 三年以上 | 教育/培训 | 2026-3-12 |
| 徐瑛婷 | 女 | 24 | 本科 | 南通理工学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2026-3-12 |
| 康宝明 | 男 | 29 | 本科 | 兰州财经大学长青学院 | 会计学 | 三年以上 | 出纳 | 2026-3-12 |
| 胡龙 | 男 | 38 | 大专 | 无锡商业职业技术学院 | 软件技术 | 五年以上 | 统计 | 2026-3-12 |
| 曹成雨 | 女 | 23 | 大专 | 郑州科技学院 | 大数据与会计 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2026-3-12 |
| 周小姐 | 女 | 47 | 本科 | 南京财经大学 | 会计 | 十年以上 | 销售类 | 2026-3-12 |
| 小梁 | 女 | 26 | 中专 | 潢川幼儿师范学校 | 学前教育 | 二年以上 | 财务类 | 2026-3-11 |
| 刘紫婷 | 女 | 24 | 本科 | 南京审计大学金审学院 | 金融学 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2026-3-11 |
| 馨婷 | 女 | 28 | 大专 | 苏州高博软件技术学院 | 会计 | 五年以上 | 文员 | 2026-3-11 |
| 戴先生 | 男 | 39 | 大专 | 无锡南洋职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 十年以上 | 统计 | 2026-3-11 |
| 徐倩 | 女 | 30 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 会计 | 五年以上 | 文职类 | 2026-3-11 |
| 沈彩虹 | 女 | 26 | 本科 | 扬州大学 | 会计学 | 一年以上 | 会计助理 | 2026-3-11 |
| 谢小姐 | 女 | 37 | 本科 | 西南财金大学 | 十年以上 | 财务经理/主办会计 | 2026-3-11 | |
| 金亚萍 | 女 | 43 | 高中 | 无 | 无 | 五年以上 | 财务类-其它 | 2026-3-11 |
| 罗宛秋 | 女 | 28 | 本科 | 武汉纺织大学 | 工程造价 | 三年以上 | 文职类 | 2026-3-11 |
| 王晓 | 女 | 40 | 高中 | 武汉职高 | 设计 | 十年以上 | 理单 | 2026-3-11 |
| 王亚楠 | 女 | 22 | 大专 | 苏州托普信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 应届毕业生 | 统计 | 2026-3-10 |
| 李国虎 | 男 | 24 | 本科 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 经济学 | 应届毕业生 | 业务助理 | 2026-3-10 |
| 杨斌 | 男 | 20 | 中专 | 南通纵横职业国际技术学校 | 应届毕业生 | 统计 | 2026-3-10 | |
| 许雯慧 | 女 | 23 | 大专 | 苏州经贸职业技术学院 | 计算机应用 | 应届毕业生 | 文员 | 2026-3-10 |
| 江楠 | 女 | 23 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 一年以上 | 出纳 | 2026-3-10 | |
| 吴佳佳 | 女 | 32 | 大专 | 常州服装职业技术学院 | 酒店管理 | 八年以上 | 统计 | 2026-3-10 |
| 孙艳妮 | 女 | 27 | 本科 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 财务管理 | 二年以上 | 统计 | 2026-3-10 |
| 许小姐 | 女 | 38 | 本科 | 南京工业大学 | 会计 | 八年以上 | 财务经理/主办会计 | 2026-3-10 |
| 叶先生 | 男 | 33 | 大专 | 江苏省南京海事职业技术学院 | 会计专业 | 八年以上 | 财务类-其它 | 2026-3-10 |
| 张佳艳 | 女 | 23 | 高中以下 | 铜锣 | 三年以上 | 财务类 | 2026-3-9 | |
| 刘雨晨 | 女 | 27 | 本科 | 安徽财经大学商学院 | 会计学 | 三年以上 | 出纳 | 2026-3-9 |
| 刘芸 | 女 | 32 | 本科 | 湖北警官学院 | 五年以上 | 销售类 | 2026-3-9 | |
| 朱敏 | 女 | 32 | 大专 | 重庆青年职业学院 | 会计 | 八年以上 | 人事 | 2026-3-9 |

