| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 张雪萍 | 女 | 24 | 大专 | 河南职业技术学院 | 大数据与审计 | 应届毕业生 | 统计 | 2026-3-4 |
| 戈明珠 | 女 | 28 | 大专 | 安徽工贸职业技术学院 | 电子商务 | 五年以上 | 统计 | 2026-3-4 |
| 张欢欢 | 女 | 38 | 高中以下 | 桥店中学 | 计算机 | 三年以上 | 财务类-其它 | 2026-3-3 |
| 赵灵儿 | 女 | 23 | 大专 | 江海职业技术学院 | 空中乘务 | 一年以上 | 文员 | 2026-3-3 |
| 陈娟 | 女 | 35 | 高中 | 固始高中 | 一年以上 | 统计 | 2026-3-3 | |
| 秦苒 | 女 | 26 | 本科 | 运城学院 | 生物科学(检验与检测) | 应届毕业生 | 统计 | 2026-3-3 |
| 何小姐 | 女 | 41 | 中专 | 广西职业技术学院 | 电子商务 | 五年以上 | 理单 | 2026-3-3 |
| 潘玉娟 | 女 | 33 | 高中 | 六安第一中学 | 一年以上 | 统计 | 2026-3-3 | |
| 牛女士 | 女 | 37 | 大专 | 苏州大学 | 电子商务 | 十年以上 | 理单 | 2026-3-3 |
| 唐小姐 | 女 | 27 | 大专 | 常州纺织服装职业技术学院 | 会计 | 二年以上 | 文职类 | 2026-3-3 |
| 孙玉清 | 女 | 34 | 大专 | 福建江夏学院 | 财务会计 | 五年以上 | 财务类-其它 | 2026-3-3 |
| 沈海萍 | 女 | 41 | 高中以下 | 铜罗中学 | 十年以上 | 统计 | 2026-3-3 | |
| 周小姐 | 女 | 41 | 高中 | 苏州纺织与服装工程学院 | 财会 | 五年以上 | 统计 | 2026-3-3 |
| 丁玉珠 | 女 | 26 | 高中 | 信阳 | 无 | 五年以上 | 统计 | 2026-3-3 |
| 常秀敏 | 女 | 45 | 中专 | 内蒙古,呼伦贝尔职业中专 | 一年以上 | 统计 | 2026-3-3 | |
| 顾小姐 | 女 | 40 | 中专 | 吴江职业高中 | 计算机 | 五年以上 | 统计 | 2026-3-2 |
| 曹蕊 | 女 | 23 | 大专 | 洛阳职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 应届毕业生 | 采购业务员 | 2026-3-2 |
| 夏正娜 | 女 | 25 | 本科 | 大庆师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 一年以上 | 文员 | 2026-3-2 |
| 陈雅芬 | 女 | 30 | 大专 | 浙江财经学院 | 会计电算化 | 八年以上 | 统计 | 2026-3-2 |
| 郑媛媛 | 女 | 25 | 高中 | 无 | 五年以上 | 美容师 | 2026-3-2 | |
| 徐浩 | 男 | 21 | 大专 | 农业大学 | 应届毕业生 | 业务助理 | 2026-3-2 | |
| 顾培梦 | 女 | 33 | 中专 | 吴江第一职业技术学校 | 八年以上 | 财务类 | 2026-3-2 | |
| 张肖 | 男 | 23 | 本科 | 三江学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 财务类 | 2026-3-2 |
| 倪纯艳 | 女 | 37 | 本科 | 丽水学院 | 会计 | 十年以上 | 财务类 | 2026-3-2 |
| 王先生 | 男 | 23 | 本科 | 南京农业大学 | 金融学 | 应届毕业生 | 财务类 | 2026-3-2 |
| 詹传渝 | 男 | 25 | 本科 | 河南财政金融学院 | 酒店管理 | 应届毕业生 | 业务/销售 | 2026-3-2 |
| 宋小姐 | 女 | 46 | 本科 | 囯家开放大学 | 会计学 | 十年以上 | 成本会计 | 2026-3-2 |
| 吴小姐 | 女 | 29 | 大专 | 常州纺织 | 会计 | 五年以上 | 文职类 | 2026-3-2 |
| 宋小姐 | 女 | 27 | 大专 | 焦作工贸职业学院 | 会计 | 三年以上 | 理单 | 2026-3-2 |
| 安浩 | 男 | 21 | 高中以下 | 中学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2026-3-1 |

