| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 任新茹 | 女 | 25 | 本科 | 苏州大学应用技术学院 | 应届毕业生 | 财务类 | 2025-12-6 | |
| 吕梓希 | 男 | 20 | 大专 | 信阳航空职业学院 | 一年以上 | 销售类 | 2025-12-6 | |
| 黄颖 | 女 | 22 | 大专 | 江苏农牧科技职业学院 | 大数据与会计 | 应届毕业生 | 财务类 | 2025-12-5 |
| 高诗语 | 女 | 23 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 二年以上 | 统计 | 2025-12-5 |
| 余想想 | 女 | 25 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 财务经理/主办会计 | 2025-12-3 |
| 钮智瑜 | 女 | 25 | 本科 | 南京航空航天大学金城学院 | 会计学 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2025-12-3 |
| 冯小姐 | 女 | 49 | 大专 | 湖南中医学院 | 中医学 | 十年以上 | 财务经理/主办会计 | 2025-12-2 |
| 邹文欣 | 女 | 22 | 大专 | 赣西科技职业技术学院 | 会计 | 应届毕业生 | 业务助理 | 2025-12-1 |
| 钱先生 | 男 | 33 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 会计学 | 八年以上 | 成本会计 | 2025-12-1 |
| 叶小美 | 女 | 45 | 大专 | 湖南武汉地质大学 | 财务 | 十年以上 | 财务类 | 2025-11-30 |
| 杨晓怡 | 女 | 23 | 高中以下 | 苏州托普信息职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-11-29 |
| 汤先生 | 男 | 29 | 大专 | 江苏城市职业学院 | 会计 | 一年以上 | 内外贸业务员 | 2025-11-29 |
| 高源 | 男 | 22 | 中专 | 宿迁海淮 | 一年以上 | 销售类 | 2025-11-29 | |
| 褚丽珍 | 女 | 32 | 大专 | 江苏经贸职业技术学院 | 审计实务 | 五年以上 | 文职类 | 2025-11-28 |
| 邓世金 | 男 | 28 | 高中 | 昭通市第一中学 | 三年以上 | 文案 | 2025-11-27 | |
| 刘沙沙 | 女 | 35 | 大专 | 邵阳学院 | 五年以上 | 业务助理 | 2025-11-27 | |
| 付妍 | 女 | 22 | 大专 | 苏州市职业大学 | 市场营销 | 应届毕业生 | 统计 | 2025-11-26 |
| 郎雅茹 | 女 | 22 | 大专 | 安徽商贸职业技术学院 | 会计信息管理 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2025-11-25 |
| 林锦磊 | 男 | 27 | 本科 | 南京财经大学 | 会计学 | 三年以上 | 出纳 | 2025-11-22 |
| 张洪美 | 女 | 24 | 中专 | 张家港三职高 | 计算机 | 三年以上 | 文员 | 2025-11-20 |
| 汪建琴 | 女 | 36 | 高中 | 乐平三中 | 文科 | 八年以上 | 出纳 | 2025-11-19 |
| 小罗号 | 女 | 46 | 大专 | 上海财经大学函授大专 | 财会 | 十年以上 | 仓管 | 2025-11-19 |
| 王女士 | 女 | 44 | 中专 | 浙江会计学校 | 财务会计 | 五年以上 | 会计助理 | 2025-11-18 |
| 熊小姐 | 女 | 46 | 高中 | 信阳林校 | 十年以上 | 技术/研发 | 2025-11-18 | |
| 韩柯盈 | 女 | 24 | 高中 | 蓼城高中 | 文科 | 五年以上 | 会计助理 | 2025-11-18 |
| 苏青 | 女 | 24 | 大专 | 贵州应用技术职业学院 | 大数据与财务管理 | 应届毕业生 | 文员 | 2025-11-17 |
| 魏家园 | 女 | 24 | 本科 | 南京审计大学金审学院 | 金融学 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2025-11-17 |
| 酷酷 | 女 | 24 | 大专 | 无锡商业职业技术学院 | 会计 | 二年以上 | 财务类 | 2025-11-17 |
| 洪雨 | 女 | 24 | 大专 | 江苏财经职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-11-16 |
| 叶亚岚 | 女 | 34 | 高中 | 南溪高中 | 五年以上 | 统计 | 2025-11-15 |

