| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 黄思嘉 | 女 | 30 | 大专 | 浙江农业商贸职业学院 | 商务经纪与代理 | 一年以上 | 文职类 | 2025-2-25 |
| 包菱娟 | 女 | 48 | 中专 | 盛泽一中 | 财务 | 十年以上 | 财务类 | 2025-2-25 |
| 小雅 | 女 | 34 | 高中 | 商城县上石桥一高 | 无 | 一年以上 | 统计 | 2025-2-24 |
| 李振 | 男 | 24 | 本科 | 常州大学 | 法学 | 应届毕业生 | 服务业 | 2025-2-24 |
| 徐倩 | 女 | 30 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 会计 | 五年以上 | 人事 | 2025-2-24 |
| 余燕 | 女 | 23 | 大专 | 许昌职业技术学院 | 学前教育 | 一年以上 | 统计 | 2025-2-24 |
| 张新茹 | 女 | 25 | 大专 | 正德职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 一年以上 | 统计 | 2025-2-24 |
| 周茜于 | 女 | 37 | 本科 | 宁波财经学院 | 财务管理 | 一年以上 | 财务类 | 2025-2-24 |
| 肖莉莉 | 女 | 39 | 高中 | 信丰中学 | 五年以上 | 统计 | 2025-2-23 | |
| 王先生 | 男 | 35 | 大专 | 河南济源职业技术学院 | 会计学 | 五年以上 | 会计助理 | 2025-2-23 |
| 梁程一冉 | 女 | 19 | 高中以下 | 木兰 | 一年以上 | 统计 | 2025-2-23 | |
| 胡华艳 | 女 | 35 | 高中 | 信阳高中 | 出纳 | 一年以上 | 领班/值班长 | 2025-2-23 |
| 沈群超 | 男 | 24 | 大专 | 苏州市职业大学 | 二年以上 | 会计助理 | 2025-2-23 | |
| 小丁 | 女 | 35 | 高中以下 | 其他 | 三年以上 | 统计 | 2025-2-23 | |
| 郑智 | 男 | 23 | 大专 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 一年以上 | 销售类 | 2025-2-23 |
| 张小姐 | 女 | 37 | 大专 | 福建外经贸学院 | 商务英语 | 十年以上 | 业务助理 | 2025-2-22 |
| 喻跃 | 男 | 23 | 大专 | 苏州工业园区职业技术学院 | 工业机器人 | 应届毕业生 | 财务类-其它 | 2025-2-22 |
| 赵女士 | 女 | 47 | 大专 | 苏州市职业大学 | 会计 | 十年以上 | 会计助理 | 2025-2-22 |
| 陈永琴 | 女 | 33 | 高中 | 柳市职业技术学校 | 会计 | 五年以上 | 出纳 | 2025-2-22 |
| 洪小姐 | 女 | 36 | 本科 | 福州大学阳光学院 | 会计 | 三年以上 | 财务类 | 2025-2-22 |
| 谢洋博 | 男 | 25 | 本科 | 郑州商学院 | 审计 | 应届毕业生 | 财务类 | 2025-2-22 |
| 孙文阳 | 男 | 38 | 中专 | 丝绸中专 | 销售 | 一年以上 | 统计 | 2025-2-22 |
| 闫雨 | 女 | 27 | 大专 | 郑州商贸旅游职业学院 | 金融管理 | 三年以上 | 出纳 | 2025-2-21 |
| 李成涛 | 男 | 25 | 本科 | 南京工业大学浦江学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 成本会计 | 2025-2-21 |
| 娄焕璋 | 男 | 38 | 本科 | 北京外国语大学 | 工商管理 | 八年以上 | 会计助理 | 2025-2-21 |
| 张先生 | 男 | 57 | 本科 | 西安财经 | 十年以上 | 财务总监 | 2025-2-21 | |
| 颜晶晶 | 女 | 32 | 高中以下 | 古河初中 | 五年以上 | 统计 | 2025-2-21 | |
| 查小姐 | 女 | 55 | 大专 | 南京理工大学函授班 | 财务会计 | 八年以上 | 财务类 | 2025-2-21 |
| 郭仙仙 | 女 | 26 | 本科 | 河南城建学院 | 土木工程 | 三年以上 | 理单 | 2025-2-21 |
| 林女士 | 女 | 41 | 中专 | 福建华侨职校 | 十年以上 | 成本会计 | 2025-2-21 |

