| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 李雪 | 女 | 25 | 大专 | 南阳职业学院 | 小学教育 | 应届毕业生 | 统计 | 2024-9-21 |
| 李晨 | 女 | 40 | 大专 | 南京财经大学 | 十年以上 | 财务总监 | 2024-9-20 | |
| 吴小姐 | 女 | 42 | 大专 | 苏州科技学院 | 十年以上 | 财务类 | 2024-9-19 | |
| 檬小姐 | 女 | 37 | 高中 | 第二职业高中 | 十年以上 | 统计 | 2024-9-19 | |
| 严小姐 | 女 | 22 | 中专 | 无锡宏源技师学院 | 应届毕业生 | 财务类-其它 | 2024-9-19 | |
| 张小姐 | 女 | 39 | 大专 | 扬州江海学院 | 会计电算化 | 五年以上 | 财务类-其它 | 2024-9-19 |
| 小先生 | 男 | 46 | 大专 | 江苏电大 | 计算机应用 | 八年以上 | 财务类 | 2024-9-18 |
| 张林霞 | 女 | 42 | 高中 | 河南固始永和高中 | 唱歌 | 二年以上 | 销售类-其它 | 2024-9-18 |
| 洪小姐 | 女 | 28 | 中专 | 晋江职业中专学校 | 财会 | 五年以上 | 财务类 | 2024-9-18 |
| 吴悠 | 女 | 22 | 中专 | 电大中专 | 会计 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-9-18 |
| 陈小姐 | 女 | 32 | 中专 | 安吉职教中心 | 会计 | 五年以上 | 理单 | 2024-9-17 |
| 陈女士 | 女 | 46 | 高中 | 高中 | 其他 | 十年以上 | 统计 | 2024-9-16 |
| 徐爽 | 女 | 23 | 中专 | 贵州现代经济学校 | 计算机 | 三年以上 | 文员 | 2024-9-15 |
| 潘佳琪 | 女 | 25 | 大专 | 无锡商业职业技术学院 | 会计 | 三年以上 | 税务会计 | 2024-9-14 |
| 冯红红 | 女 | 36 | 高中以下 | 六安叶集镇实验学校 | 一年以上 | 统计 | 2024-9-14 | |
| 计晨思 | 男 | 25 | 大专 | 扬州市科技大学 | 会计 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2024-9-13 |
| 沈小姐 | 女 | 42 | 大专 | 苏州市职业大学 | 会计 | 十年以上 | 统计 | 2024-9-13 |
| 赵翠萍 | 女 | 24 | 大专 | 四川长江职业学院 | 学前教育 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-9-13 |
| 钱月 | 女 | 37 | 本科 | 无锡太湖学院 | 会计学 | 八年以上 | 财务经理/主办会计 | 2024-9-12 |
| 江俊芳 | 女 | 23 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 应届毕业生 | 财务类-其它 | 2024-9-11 | |
| 周周 | 女 | 30 | 大专 | 淮安信息技术学院 | 会计 | 一年以上 | 业务助理 | 2024-9-10 |
| 冯薇薇 | 女 | 41 | 中专 | 苏州财经学院 | 会计与金融 | 十年以上 | 税务会计 | 2024-9-9 |
| 易志雪 | 女 | 24 | 大专 | 濮阳职业技术学院 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 应届毕业生 | 统计 | 2024-9-9 |
| 赵定梅 | 女 | 23 | 大专 | 贵州建设职业技术学院 | 大数据与会计 | 二年以上 | 统计 | 2024-9-8 |
| 吴小姐 | 女 | 44 | 大专 | 安徽财经大学 | 会计学 | 十年以上 | 财务总监 | 2024-9-8 |
| 严涛涛 | 男 | 25 | 大专 | 苏州农业职业技术学院 | 大数据与会计 | 一年以上 | 财务类 | 2024-9-7 |
| 周舸 | 女 | 24 | 大专 | 河南工业贸易职业学院 | 大数据与财务管理 | 二年以上 | 出纳 | 2024-9-7 |
| 姚福荣 | 女 | 29 | 本科 | 辽宁科技大学 | 工商管理 | 三年以上 | 统计 | 2024-9-5 |
| 张祯怡 | 女 | 28 | 硕士 | 江苏师范大学 | 生物学 | 应届毕业生 | 教师 | 2024-9-5 |
| 向含丽 | 女 | 27 | 大专 | 湖北省恩施市卫校 | 五年以上 | 统计 | 2024-9-5 |

