| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 归俊杰 | 男 | 23 | 本科 | 无锡太湖学院 | 电子信息工程 | 应届毕业生 | 文职类 | 2026-7-9 |
| 张海洋 | 男 | 22 | 大专 | 江苏财会职业学院 | 大数据技术 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造 | 2026-7-9 |
| 周国全 | 男 | 23 | 高中 | 大关县第一中学 | 无 | 一年以上 | 纺织生产 | 2026-7-8 |
| 沈佳僖 | 男 | 21 | 大专 | 苏州职业技术大学 | 机械制造及其自动化 | 应届毕业生 | 模具工 | 2026-7-7 |
| 何雪冬 | 男 | 23 | 大专 | 沙洲职业工学院 | 新能源汽车技术 | 应届毕业生 | 模具工 | 2026-7-6 |
| 杨广波 | 男 | 22 | 高中 | 丘北县第一中学校 | 一年以上 | 包装打卷 | 2026-7-6 | |
| 罗艳 | 女 | 28 | 中专 | 云县一中 | 八年以上 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2026-7-6 | |
| 杨广宽 | 男 | 37 | 高中 | 重庆秀山高级中学 | 十年以上 | 工程师 | 2026-7-6 | |
| 姚煜豪 | 男 | 25 | 大专 | 常州工业职业技术学院 | 电子信息工程 | 三年以上 | 理单 | 2026-7-5 |
| 李婧 | 女 | 22 | 大专 | 湖南 | 护理 | 二年以上 | 电子/通讯/制造 | 2026-7-5 |
| 黎艳丽 | 女 | 34 | 高中以下 | 正安第五中学 | 十年以上 | 理单 | 2026-7-5 | |
| 陈跃军 | 男 | 24 | 大专 | 四川信息职业技术学院 | 工业机器人 | 一年以上 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2026-7-4 |
| 田彩虹 | 女 | 28 | 高中 | 洒渔中学 | 一年以上 | 电子/通讯/制造 | 2026-7-3 | |
| 乔玉森 | 男 | 28 | 硕士 | 河南大学 | 物理学 | 二年以上 | 工程师 | 2026-7-3 |
| 魏华 | 男 | 22 | 高中 | 纳雍县第四中学 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造 | 2026-7-3 | |
| 张富豪 | 男 | 22 | 本科 | 金陵科技学院 | 光电信息科学与工程 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-7-3 |
| 刘书凯 | 男 | 21 | 高中 | 蓼城高中 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2026-7-1 | |
| 徐浩钦 | 男 | 19 | 中专 | 丝绸中专 | 机械制造技术 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造 | 2026-7-1 |
| 汝俊熙 | 男 | 22 | 中专 | 安徽亳州新能源 | 二年以上 | 操作工 | 2026-7-1 | |
| 李易隆 | 男 | 22 | 高中 | 杨高 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2026-7-1 | |
| 裴龙 | 男 | 39 | 大专 | 苏州高博软件职业技术学院 | 网络管理 | 三年以上 | 销售类 | 2026-6-30 |
| 丁启祥 | 男 | 25 | 本科 | 南京工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 应届毕业生 | 工程师 | 2026-6-30 |
| 王帅威 | 男 | 23 | 本科 | 常州工学院 | 智能制造工程 | 应届毕业生 | 工程师 | 2026-6-30 |
| 孙千惠 | 女 | 23 | 大专 | 阜新高等专科学校 | 现代移动通信技术 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2026-6-29 |
| 叶志奇 | 男 | 27 | 本科 | 河南财经政法大学 | 管理科学 | 一年以上 | 工程师 | 2026-6-29 |
| 马雨雪 | 女 | 20 | 高中 | 六枝阳光高中 | 一年以上 | 营业员/店员 | 2026-6-29 | |
| 徐家俊 | 男 | 22 | 高中 | 泰州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 应届毕业生 | 装配工 | 2026-6-29 |
| 许金果 | 女 | 25 | 高中 | 高中 | 五年以上 | 纺织生产 | 2026-6-29 | |
| 张朋 | 男 | 27 | 高中以下 | 北山口镇第一中等专业学校 | 八年以上 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2026-6-29 | |
| 杨德林 | 男 | 54 | 高中 | 段集高中 | 十年以上 | 司机/驾驶员 | 2026-6-28 |

