| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 黄国贤 |
男 | 21 | 中专 | 徐州机电技师学院 | 工业机器人应用与维护 | 应届毕业生 | 人事 | 2026-7-27 |
| 温万能 | 男 | 24 | 本科 | 湖北警官学院 | 信息安全 | 应届毕业生 | 工程师 | 2026-7-23 |
| 贝思琴 | 女 | 21 | 本科 | 安阳学院 | 视觉传达 | 应届毕业生 | 助教 | 2026-7-22 |
| 安军 | 男 | 21 | 大专 | 江西科技职业学院 | 电力系统自动化技术 | 应届毕业生 | 文职类 | 2026-7-18 |
| 茆俊鹏 | 男 | 21 | 大专 | 江苏工程职业技术学院 | 电气自动化 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2026-7-17 |
| 高明宇 | 男 | 22 | 大专 | 江苏城乡建设职业学院 | 道路与桥梁 | 应届毕业生 | 工程师 | 2026-7-16 |
| 张振 | 男 | 21 | 大专 | 南通职业大学 | 机械制造及其自动化 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造 | 2026-7-16 |
| 滕赟 | 女 | 21 | 大专 | 苏州农业职业技术学院 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造 | 2026-7-14 | |
| 沈达 | 男 | 23 | 本科 | 南京工业职业技术大学 | 新能源汽车工程专业 | 应届毕业生 | 教育/培训 | 2026-7-13 |
| 史元俊 | 男 | 24 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 计算机应用基础 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-7-12 |
| 杨小红 | 女 | 19 | 中专 | 第五职业学院 | 应届毕业生 | 品管/QC | 2026-7-10 | |
| 归俊杰 | 男 | 23 | 本科 | 无锡太湖学院 | 电子信息工程 | 应届毕业生 | 文职类 | 2026-7-9 |
| 张海洋 | 男 | 22 | 大专 | 江苏财会职业学院 | 大数据技术 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造 | 2026-7-9 |
| 沈佳僖 | 男 | 21 | 大专 | 苏州职业技术大学 | 机械制造及其自动化 | 应届毕业生 | 模具工 | 2026-7-7 |
| 何雪冬 | 男 | 23 | 大专 | 沙洲职业工学院 | 新能源汽车技术 | 应届毕业生 | 模具工 | 2026-7-6 |
| 魏华 | 男 | 22 | 高中 | 纳雍县第四中学 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造 | 2026-7-3 | |
| 张富豪 | 男 | 22 | 本科 | 金陵科技学院 | 光电信息科学与工程 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-7-3 |
| 刘书凯 | 男 | 21 | 高中 | 蓼城高中 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2026-7-1 | |
| 徐浩钦 | 男 | 19 | 中专 | 丝绸中专 | 机械制造技术 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造 | 2026-7-1 |
| 李易隆 | 男 | 22 | 高中 | 杨高 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2026-7-1 | |
| 丁启祥 | 男 | 25 | 本科 | 南京工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 应届毕业生 | 工程师 | 2026-6-30 |
| 王帅威 | 男 | 23 | 本科 | 常州工学院 | 智能制造工程 | 应届毕业生 | 工程师 | 2026-6-30 |
| 孙千惠 | 女 | 23 | 大专 | 阜新高等专科学校 | 现代移动通信技术 | 应届毕业生 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2026-6-29 |
| 徐家俊 | 男 | 22 | 高中 | 泰州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 应届毕业生 | 装配工 | 2026-6-29 |
| 仇依雯 | 女 | 24 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 测控技术与仪器 | 应届毕业生 | 工程师 | 2026-6-28 |
| 刘力源 | 男 | 23 | 大专 | 南京工业职业技术大学 | 电气工程 | 应届毕业生 | 电工 | 2026-6-25 |
| 梁雁 | 女 | 22 | 大专 | 苏州职业技术大学 | 智能机器人技术 | 应届毕业生 | 文员 | 2026-6-25 |
| 裴瑞清 | 男 | 20 | 中专 | 世纪职业中专 | 应届毕业生 | 纺织生产 | 2026-6-23 | |
| 王毅 | 男 | 22 | 高中以下 | 无 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-6-20 | |
| 汤友天 | 男 | 23 | 本科 | 六盘水师范学院 | 机械电子工程 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-6-17 |

