| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 黄小姐 | 女 | 45 | 大专 | 中央广播电视大学 | 行政管理 | 十年以上 | 管理类 | 2026-7-28 |
| 汪飞虎 | 男 | 40 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 十年以上 | 经理/主管 | 2026-7-28 |
| 王琪民 |
男 | 31 | 高中 | 叶集高中 | 十年以上 | 管理类 | 2026-7-28 | |
| 沈先生 | 男 | 60 | 大专 | 苏州工学院/南大商学院 | 经济学/ EMBA | 十年以上 | 总监 | 2026-7-28 |
| 戈先生 | 男 | 43 | 本科 | 安徽工业经济学院 | 工商管理 | 十年以上 | 经理/主管 | 2026-7-28 |
| 邓先生 | 男 | 41 | 大专 | 四川农业大学 | 计算机 | 十年以上 | 经理/主管 | 2026-7-28 |
| 戴桂春 | 男 | 58 | 高中 | 社会院校 | 十年以上 | 司机/驾驶员 | 2026-7-28 | |
| 张控波 |
男 | 43 | 高中 | 新邵县第二中学 | 十年以上 | 司机/驾驶员 | 2026-7-27 | |
| 张先生 | 男 | 61 | 大专 | 信阳师范学院(全日制) | 中文 | 十年以上 | 管理类-其它 | 2026-7-27 |
| 付先生 | 男 | 35 | 高中以下 | 岩脚七中 | 农业 | 十年以上 | 开机 | 2026-7-27 |
| 徐金叶 | 女 | 25 | 本科 | 江苏师范大学 | 财务管理 | 应届毕业生 | 财务类 | 2026-7-27 |
| 苏志伟 |
男 | 43 | 中专 | 河南省漯河卫校 | 十年以上 | 领班/值班长 | 2026-7-27 | |
| 张先生 | 男 | 41 | 大专 | 对外经济贸易大学 | 物流管理 | 十年以上 | 品管/QC | 2026-7-27 |
| 顾金剑 |
男 | 41 | 大专 | 徐州工程职业技术学院 | 十年以上 | 纺织生产 | 2026-7-26 | |
| 吴先生 | 男 | 33 | 高中 | 龙潭中学 | 五年以上 | 管理类-其它 | 2026-7-26 | |
| 吴一轩 | 女 | 21 | 大专 | 苏州丝绸专业学院 | 丝绸技术 | 应届毕业生 | 文职类 | 2026-7-26 |
| 殷其国 | 男 | 43 | 大专 | 中国药科大学 | 药学 | 十年以上 | 管理类 | 2026-7-25 |
| 小刘 | 女 | 25 | 本科 | 吉林动画学院 | 工商管理 | 一年以上 | 理单 | 2026-7-24 |
| 黄小姐 | 女 | 25 | 本科 | 南京邮电大学通达学院 | 市场营销 | 一年以上 | 储备人才 | 2026-7-24 |
| 薛先生 | 男 | 38 | 高中 | 南溪中学 | 普通学科 | 十年以上 | 工艺员 | 2026-7-24 |
| 蓝溪 | 女 | 31 | 本科 | 东北师范大学 | 汉语言文学 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-23 |
| 郜先生 | 男 | 30 | 大专 | 河南职业学校 | 其他 | 五年以上 | 纺织生产-其它 | 2026-7-23 |
| 石俊英 | 女 | 42 | 高中以下 | 无 | 无 | 五年以上 | 车间主任 | 2026-7-22 |
| 郝光 | 男 | 45 | 本科 | 大连理工大学 | 土木工程 | 十年以上 | 经理/主管 | 2026-7-22 |
| 谭旭祥 | 男 | 28 | 大专 | 上海电子信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 三年以上 | 理单 | 2026-7-22 |
| 王媛媛 | 女 | 33 | 高中 | 固始县高级中学 | 十年以上 | 牵经工 | 2026-7-21 | |
| 张悠恬 | 女 | 23 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 城乡规划 | 应届毕业生 | 管理类 | 2026-7-21 |
| 陆先生 | 男 | 28 | 大专 | 兴化中学 | 酒店管理 | 十年以上 | 跟单 | 2026-7-21 |
| 沈恬 | 女 | 22 | 本科 | 南京邮电大学 | 经济学 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2026-7-21 |
| 王鑫辉 | 男 | 24 | 大专 | 温州大学 | 电子商务 | 三年以上 | 销售类 | 2026-7-21 |

