| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 李勇 | 男 | 32 | 高中以下 | 丝绸中专 | 五年以上 | 跟单 | 2026-3-23 | |
| 孙孝天 | 男 | 39 | 高中以下 | 广南中学 | 一年以上 | 调色 | 2026-3-23 | |
| 崔良富 | 男 | 31 | 高中 | 一中分校 | 文科 | 五年以上 | 跟单 | 2026-3-23 |
| 李先生 | 男 | 27 | 中专 | 安徽技术学院 | 计算机 | 三年以上 | 跟单 | 2026-3-23 |
| 刘磊 | 男 | 32 | 高中 | 制版学校 | 数码印花调色 | 十年以上 | 调色 | 2026-3-23 |
| 倪晨杨 | 男 | 24 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 金融学 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-3-22 |
| 胡先生 | 男 | 25 | 高中 | 实验高级中学 | 三年以上 | 技术员 | 2026-3-22 | |
| 王海江 | 男 | 22 | 高中 | 野马川中学 | 应届毕业生 | 纺织生产 | 2026-3-22 | |
| 周林源 | 男 | 23 | 大专 | 河南工业职业技术学院 | 计算机应用专业 | 应届毕业生 | 销售类 | 2026-3-22 |
| 张雄波 | 男 | 38 | 本科 | 西南民族大学 | 工商管理 | 十年以上 | 销售类 | 2026-3-22 |
| 李艳 | 女 | 31 | 高中以下 | 景阳中学 | 十年以上 | 检验 | 2026-3-22 | |
| 高健华 | 男 | 23 | 大专 | 中国美术学院 | 环境艺术设计 | 应届毕业生 | 理单 | 2026-3-22 |
| 张国彬 | 男 | 28 | 大专 | 郑州工业应用技术学院 | 五年以上 | 业务/销售 | 2026-3-21 | |
| 陈银 | 女 | 22 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 会计 | 应届毕业生 | 财务类 | 2026-3-21 |
| 徐敏 | 女 | 23 | 大专 | 安徽国际商务职业学院 | 市场营销 | 一年以上 | 文职类 | 2026-3-21 |
| 徐振清 | 男 | 43 | 高中 | 虞城高中 | 高中 | 五年以上 | 技术/研发-其它 | 2026-3-21 |
| 杨光亮 | 男 | 23 | 中专 | 皖西经济技术学校 | 电子商务 | 二年以上 | 跟单 | 2026-3-21 |
| 毛陈豪 | 男 | 27 | 硕士 | 瑞士UMEF | 人工智能 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-3-21 |
| 徐其旭 | 男 | 28 | 中专 | 西安市中等专业学校 | 五年以上 | 跟单 | 2026-3-20 | |
| 陈先生 | 男 | 52 | 大专 | 盐城电大 | 5建筑 | 十年以上 | 电工 | 2026-3-20 |
| 王余晖 | 男 | 20 | 高中以下 | 无 | 二年以上 | 打样 | 2026-3-20 | |
| 曹裕石 | 男 | 24 | 大专 | 郑州财税金融学校 | 金融服务与管理 | 二年以上 | 跟单 | 2026-3-20 |
| 刘先生 | 男 | 27 | 高中以下 | 三中 | 五年以上 | 仓管 | 2026-3-20 | |
| 丁峰 | 男 | 33 | 高中 | 高中 | 高中毕业 | 八年以上 | 跟单 | 2026-3-20 |
| 陈恒 | 男 | 34 | 高中 | 永城第三高级中学 | 五年以上 | 电工 | 2026-3-20 | |
| 徐正 | 男 | 27 | 大专 | 北京语言大学 | 八年以上 | 找样 | 2026-3-20 | |
| 李健 | 男 | 37 | 中专 | 重庆职业学院 | 计算机 | 十年以上 | 跟单 | 2026-3-20 |
| 黄金涛 | 男 | 24 | 高中 | 苏州高中 | 机修 | 五年以上 | 技术/研发 | 2026-3-20 |
| 徐志磊 | 男 | 25 | 大专 | 南阳农业职业学院 | 计算机网络技术 | 一年以上 | 跟单 | 2026-3-20 |
| 李美佳 | 女 | 22 | 大专 | 江苏联合职业技术学院(丝绸中专办学点) | 现代纺织技术(纺织品检测与分析) | 应届毕业生 | 面料分析 | 2026-3-20 |

