| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 何磊 |
男 | 22 | 大专 | 苏州高博职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 应届毕业生 | 跟单 | 2026-7-28 |
| 陈望 |
男 | 23 | 大专 | 毕节工业职业技术学院 | 应届毕业生 | 对色染色 | 2026-7-28 | |
| 何长江 | 男 | 24 | 本科 | 洛阳理工学院 | 材料成型及控制工程 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-7-28 |
| 李倩 |
女 | 21 | 大专 | 苏州经贸职业技术学院 | 纺织品检验与贸易 | 应届毕业生 | 面料分析 | 2026-7-27 |
| 李倩 |
女 | 21 | 大专 | 苏州经贸职业技术学院 | 纺织品检验与贸易 | 应届毕业生 | 面料分析 | 2026-7-27 |
| 王艳如 |
女 | 22 | 大专 | 重庆化工职业学院 | 应届毕业生 | 理单 | 2026-7-26 | |
| 姚毅斌 | 男 | 19 | 中专 | 无锡太湖学院 | 机电 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-7-26 |
| 董晓冰 | 男 | 26 | 本科 | 郑州经贸学院 | 电气工程及其自动化 | 应届毕业生 | 技术员 | 2026-7-25 |
| 李昌昊 | 男 | 21 | 大专 | 常州纺织服装职业技术学院 | 纺织品检验与贸易 | 应届毕业生 | 面料分析 | 2026-7-25 |
| 游明星 | 男 | 21 | 大专 | 苏州信息技术学院 | 会计 | 应届毕业生 | 理单 | 2026-7-24 |
| 朱向阳 | 男 | 21 | 大专 | 江苏经贸职业技术学院 | 现代物流管理 | 应届毕业生 | 找样 | 2026-7-23 |
| 曹玉婷 | 女 | 21 | 大专 | 河南经贸职业学院 | 商务英语 | 应届毕业生 | 运营 | 2026-7-22 |
| 时庆阳 | 男 | 18 | 高中 | 职业教育中心 | 计算机 | 应届毕业生 | 跟单 | 2026-7-20 |
| 陈盛明 | 男 | 21 | 本科 | 常州工学院 | 应届毕业生 | 化验分析 | 2026-7-19 | |
| 何大骏 | 男 | 23 | 大专 | 许昌电气职业学校 | 光伏工程 | 应届毕业生 | 采购业务员 | 2026-7-19 |
| 胡玉梅 | 女 | 20 | 大专 | 南通职业大学 | 药品质量与安全 | 应届毕业生 | 品管/QC | 2026-7-19 |
| 黄星月 | 女 | 23 | 大专 | 常州纺织服装职业技术学院 | 纺织品检验与贸易 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-7-18 |
| 曾宝仪 | 女 | 22 | 本科 | 黄河科技学院 | 纳米材料与技术 | 应届毕业生 | 跟单 | 2026-7-18 |
| 张芷怡 | 女 | 21 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 会计 | 应届毕业生 | 销售类 | 2026-7-18 |
| 施鑫 | 男 | 23 | 大专 | 苏州农业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 应届毕业生 | 文职类 | 2026-7-18 |
| 耿永刚 | 男 | 19 | 高中以下 | 精武学校 | 应届毕业生 | 跟单 | 2026-7-17 | |
| 吴雯 | 女 | 19 | 中专 | 皖南医药卫生学校 | 护理 | 应届毕业生 | 技术/研发-其它 | 2026-7-17 |
| 刘文杰 | 男 | 21 | 大专 | 江苏联合职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-7-17 |
| 孟凡斗 | 男 | 21 | 大专 | 宿州职业技术学院 | 应届毕业生 | 采购业务员 | 2026-7-16 | |
| 张玉 | 女 | 22 | 本科 | 盐城工学院 | 应届毕业生 | 管理类-其它 | 2026-7-16 | |
| 蒋梦玲 | 女 | 21 | 大专 | 常州纺织服装职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 应届毕业生 | 销售类 | 2026-7-16 |
| 徐俊杰 | 男 | 24 | 本科 | 山东理工大学 | 纺织工程 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-7-15 |
| 陈仁杰 | 男 | 21 | 高中 | 吴江高级中学 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-7-15 | |
| 胡帅 | 男 | 25 | 本科 | 安徽信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 应届毕业生 | 电商/广告/计算机 | 2026-7-15 |
| 刘建军 | 男 | 23 | 大专 | 硅湖职业技术学院 | 计算机应用技术 | 应届毕业生 | 财务类 | 2026-7-15 |

