| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 邓先生 | 男 | 35 | 高中 | 固始一中 | 纺织 | 十年以上 | 操作工 | 2026-7-29 |
| 熊大文 |
男 | 37 | 中专 | 重庆水利电力职业技术学校 | 三年以上 | 操作工 | 2026-7-28 | |
| 冯先生 | 男 | 25 | 大专 | 无锡商业职业技术学院 | 金融管理 | 二年以上 | 操作工 | 2026-7-28 |
| 徐先生 | 男 | 31 | 中专 | 固始县世纪职业中专 | 计算机 | 十年以上 | 操作工 | 2026-7-28 |
| 孙家兴 | 男 | 22 | 大专 | 河南艺术职业学院 | 全媒体运营与管理 | 应届毕业生 | 操作工 | 2026-7-27 |
| 林安 | 男 | 23 | 高中以下 | 龙河镇中学 | 五年以上 | 操作工 | 2026-7-26 | |
| 吴先生 | 男 | 26 | 中专 | 蚌埠经济职业技术学院 | 计算机应用技术 | 五年以上 | 操作工 | 2026-7-25 |
| 杨昌云 | 男 | 29 | 本科 | 贵州大学 | 五年以上 | 操作工 | 2026-7-24 | |
| 罗运丽 | 女 | 44 | 大专 | 合肥工业经济学校 | 财会 | 十年以上 | 操作工 | 2026-7-24 |
| 郑豫东 | 男 | 19 | 中专 | 申达职业技术学院 | 二年以上 | 操作工 | 2026-7-24 | |
| 李俊俊 | 男 | 24 | 高中 | 乌龙中学 | 五年以上 | 操作工 | 2026-7-23 | |
| 易德红 | 男 | 42 | 高中以下 | 六安市金寨县白塔畈龚店中学 | 初中 | 八年以上 | 操作工 | 2026-7-23 |
| 佘东华 | 男 | 34 | 高中 | 麻城市第四中学 | 十年以上 | 操作工 | 2026-7-23 | |
| 冯杰 | 男 | 40 | 高中以下 | 怀德中学 | 一年以上 | 操作工 | 2026-7-22 | |
| 李先生 | 男 | 39 | 大专 | 苏州经贸 | 纺织工程与贸易 | 五年以上 | 操作工 | 2026-7-21 |
| 董彪 | 男 | 36 | 大专 | 苏州健雄职业技术学院 | 机电一体化 | 十年以上 | 操作工 | 2026-7-20 |
| 罗坤 | 男 | 29 | 高中 | 镇雄民族中学 | 三年以上 | 操作工 | 2026-7-19 | |
| 李罗庚 | 男 | 35 | 高中以下 | 石一中 | 十年以上 | 操作工 | 2026-7-18 | |
| 张东 | 男 | 27 | 高中以下 | 雷埠初中 | 五年以上 | 操作工 | 2026-7-17 | |
| 陈贵虎 | 男 | 28 | 高中 | 水城四中 | 三年以上 | 操作工 | 2026-7-17 | |
| 翁晓平 | 男 | 41 | 高中 | 吴江市第二职业高级中学 | 机电一体化 | 八年以上 | 操作工 | 2026-7-17 |
| 杨燕 | 女 | 34 | 高中以下 | 贵州 | 十年以上 | 操作工 | 2026-7-16 | |
| 彭清碧 | 男 | 32 | 高中 | 织金第二中学 | 五年以上 | 操作工 | 2026-7-16 | |
| 张成军 | 男 | 43 | 高中以下 | 盐城市阜宁县初中 | 没有 | 三年以上 | 操作工 | 2026-7-15 |
| 陈志超 | 男 | 23 | 高中以下 | 中学 | 三年以上 | 操作工 | 2026-7-14 | |
| 朱伟 | 男 | 45 | 高中以下 | 金寨一中 | 十年以上 | 操作工 | 2026-7-14 | |
| 樊志强 | 男 | 28 | 高中以下 | 永和中学 | 初中 | 三年以上 | 操作工 | 2026-7-13 |
| 龙怀剑 | 男 | 34 | 高中以下 | 牛场分校 | 五年以上 | 操作工 | 2026-7-13 | |
| 王苏怀 | 男 | 21 | 中专 | 贵州省林业学校 | 城市轨道交通运营服务 | 一年以上 | 操作工 | 2026-7-12 |
| 白先生 | 男 | 41 | 高中以下 | 初中 | 毛毯机印花!打卷!数码打纸 | 五年以上 | 操作工 | 2026-7-12 |

