| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 邓先生 | 男 | 35 | 高中 | 固始一中 | 纺织 | 十年以上 | 品质/品控-其它 | 2026-7-29 |
| 孙先生 | 男 | 39 | 大专 | 郑州电力职业技术学院 | 电气自动化 | 十年以上 | 业务/销售 | 2026-7-28 |
| 王先生 | 男 | 35 | 中专 | 浙江科技工程学校 | 信息技术 | 十年以上 | 跟单 | 2026-7-28 |
| 甘先生 | 男 | 52 | 中专 | 江苏职业技术学院 | 技术 | 十年以上 | 检验 | 2026-7-28 |
| 付先生 | 男 | 35 | 高中以下 | 岩脚七中 | 农业 | 十年以上 | 开机 | 2026-7-27 |
| 朱先生 | 男 | 36 | 高中以下 | 固始职业学院 | 农业 | 五年以上 | 跟单 | 2026-7-27 |
| 杨泉剑 | 男 | 56 | 大专 | 吴江电大 | 会计 | 十年以上 | 财务类 | 2026-7-27 |
| 张顺双 | 男 | 39 | 高中 | 高中 | 纺织染厂 | 五年以上 | 纺织生产-其它 | 2026-7-27 |
| 优小姐 | 女 | 35 | 中专 | 苏州交通学校 | 会计 | 八年以上 | 文员 | 2026-7-26 |
| 汪先生 | 男 | 33 | 高中 | 永和高中 | 无 | 十年以上 | 跟单 | 2026-7-26 |
| 姚先生 | 男 | 54 | 中专 | 京山市职业技术学院 | 纺织保全 | 十年以上 | 机修工 | 2026-7-25 |
| 王坤 | 男 | 43 | 高中 | 安徽技校 | 无 | 五年以上 | 跟单 | 2026-7-25 |
| 李先生 | 男 | 28 | 高中 | 河南少林寺塔沟学院 | ,, | 五年以上 | 纺织生产 | 2026-7-24 |
| 薛先生 | 男 | 38 | 高中 | 南溪中学 | 普通学科 | 十年以上 | 工艺员 | 2026-7-24 |
| 徐先生 | 男 | 35 | 高中以下 | 苏州高等职业技术学院 | 计算机业 | 十年以上 | 跟单 | 2026-7-24 |
| 朱先生 | 男 | 30 | 高中 | 职业技术学院 | 汽修 | 五年以上 | 跟单 | 2026-7-24 |
| 段小姐 | 女 | 36 | 高中 | 河南省汝州市第五高级中学 | 理科 | 五年以上 | 理单 | 2026-7-24 |
| 郜先生 | 男 | 30 | 大专 | 河南职业学校 | 其他 | 五年以上 | 纺织生产-其它 | 2026-7-23 |
| 鲍明理 | 男 | 33 | 大专 | 安徽财经职业技术学院 | 电商 | 八年以上 | 跟单 | 2026-7-22 |
| 李小姐 | 女 | 48 | 高中以下 | 栆阳五中 | 无 | 十年以上 | 检验 | 2026-7-21 |
| 杨 | 女 | 39 | 高中以下 | 护建中学 | 无 | 十年以上 | 理单 | 2026-7-20 |
| 沈超 | 男 | 39 | 大专 | 南京邮电学院吴江分校 | 涉外会计 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-18 |
| 付其强 | 男 | 31 | 高中以下 | 初中 | 无 | 三年以上 | 跟单 | 2026-7-16 |
| 张先生 | 男 | 36 | 中专 | 固始技术学院 | 无 | 五年以上 | 跟单 | 2026-7-14 |
| 曹佳佳 | 男 | 28 | 中专 | 盛泽丝绸中专 | 纺织 | 十年以上 | 纺织生产 | 2026-7-14 |
| 樊志强 | 男 | 28 | 高中以下 | 永和中学 | 初中 | 三年以上 | 操作工 | 2026-7-13 |
| 赖顺江 | 男 | 43 | 高中 | 贵州普定中学 | 无 | 十年以上 | 机修工 | 2026-7-12 |
| 李先生 | 男 | 29 | 高中 | 云南省昆明星星职业技术学院 | 餐饮 | 五年以上 | 领班/值班长 | 2026-7-11 |
| 肖扬 | 男 | 38 | 大专 | 苏州高博软件技术学校 | 机电一体化 | 十年以上 | 车间主任 | 2026-7-8 |
| 贺先生 | 男 | 50 | 高中 | 高中 | 染整技术 | 十年以上 | 技术员 | 2026-7-7 |

